BOULARD - Gite de France n°4141


6, place de la Frairie
Centre du Village
06450 Saint-Martin-Vésubie
Contact
Tel. : 33 (0)6 50 93 86 60





Propriétaire : M. et Mme BOULARD
Capacité de couchages : 6 personnes
Centre du Village
Période de location : toute l'année, weekend acceptés
Tarifs : de 385 € à 571 € la semaine.
Gite de France n°4141
Surface : 80 m²
Description : Situé au 1er étage - Balcon - Parking public
Équipements : Cheminée - Télévision - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes- Equipement bébé. Location possible de linge maison
Spécificités : animaux acceptés selon conditions
Période de location : toute l'année, weekend acceptés
Hébergement labéllisé Famille plus
Mme Boulard s’engage aux côtés de la commune de Saint Martin Vésubie à mettre en place un accueil privilégié pour les familles.
"le petit plus pour la famille": Un lit bébé (120x60cm) avec draps est fourni sur demande.
Table à langer, chauffe biberon, poussette sont disponibles pour l'appartement.
Des jeux de société sont mis à disposition pour les familles.
Les chèques vacances sont acceptés
Tarifs : de 298 € à 577 € la semaine.

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | ||||
06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
09 | 25 | 26 | 27 | 28 |

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 |

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 |

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | ||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 |

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Partenaires - Labels du village