MARTIN Marie-Claude
223 A Sentier Vert
Chalet Mary-Faby
06450 Saint-Martin-Vésubie
Contact
Tel. : 33 (0)6 81 94 69 68



Propriétaire : Mme Martin Marie-Claude
Capacité de couchages : 4 personnes (2-2) - Situé à 800 m du centre du village
Tarifs : Vacances scolaires hors été : 450€ - Juin et septembre : 550€ - Juillet et août : 650€ - Autre période : 450€ - Week end : 200€ (Taxe de séjour non comprise). Période de location : Toute l'année. N° d'enregistrement du meublé de tourisme : 06127014902HT - Les disponibilités du meublé sont consultables sur le site internet de l'agence du mercantour.
Surface : 45 m²
Description : Rez de jardin - Jeux pour enfants (cabane, toboggan, balançoires) - Terrasse - Parking - 2 chambres : 1 lit 160 cm et 2 lits 90 cm (superposés) - 1 Salle de bains (lavabo - baignoire - WC )
Equipements : Wi-fi - Télévision avec lecteur DVD - Lave-linge - Sèche-linge - Aspirateur - Lave-vaisselle - Fer et table à repasser - Sèche-cheveux - Micro-ondes - Four - Hotte aspirante - Table de cuisson électrique 3 feux - Réfrigérateur contenance 180 l - Congélateur contenance 70 l - Mixer - Cafetière - grille-pain - appareil à raclette et crêpière sur demande - appareil à fondue - Draps et linges de toilettes fournis inclus dans le prix de la location - Matériel de puériculture sur demande (lit, baignoire, chaise haute et transat)
Spécificités : Animaux non acceptés - Chèques vacances acceptés - Draps et le linge de toilette inclus dans le tarif.
Période de location : toute l'année - Week-end acceptés
Hébergement labéllisé Famille plus
Mme Martin s’engage aux côtés de la commune de Saint Martin Vésubie à mettre en place un accueil privilégié pour les familles.
"le petit plus pour la famille": Un lit bébé avec draps est fourni sur demande.
Baignoire bébé, chaise haute, transat sont disponibles sur demande.
La location dispose de jeux pour enfants d'extérieur : cabane, toboggan, balançoires…dans le jardin, ainsi que de divers jeux de société. Les chèques vacances sont acceptés.
Tarifs :
Vacances scolaires hors été : 450€ - Juin et septembre : 550€ - Juillet et août : 650€ - Autre période : 450€ - Week end : 200€ (Taxe de séjour non comprise).

| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 01 | 29 | 30 | 31 |

| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 1 | ||||||
| 06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |

| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |

| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |


![]()









