BERNAL

807, avenue Charles de Caqueray
06450 Saint-Martin-Vésubie
Contact
Tel. : 33 (0)6 09 57 35 16




Désignation du meublé : Maisonnette indépendante 2 pièces avec jardin
Capacité de couchages : 2 personnes. Situé à 5 mm à pied du centre du village.
Période de location : toute l'année - Weekends et nuitée acceptés. Durant les mois de juillet et août, location à la semaine uniquement. Tarifs : 455€ (Du 19/10 au 30/04) - 525 € (Du 01/05 au 09/07 et du 24/08 au 18/10) et 630 € (Du 10/07 au 23/08) la semaine - Taxe de séjour non comprise. N° d'enregistrement du meublé de tourisme : 06127010087WF
Capacité de couchages : 2 personnes Surface : 40 m² sur 2 niveaux.
Description : maisonnette indépendante 2 pièces avec jardin à proximité de l'habitation du propriétaire. Maison sur 2 niveaux : Rez-de-chaussée : Salon et cuisine - A l'étage : 1 Chambre avec lit de 160 x 200 cm et 1 salle d'eau (lavabo, douche, WC) - Jouissance d'un jardin fleuri et arboré - Parking privé
Equipements : télévision, Wi-Fi - Hotte aspirante, Table de cuisson 2 feux gaz, Réfrigérateur, congélateur, Four micro-ondes et four traditionnel - Appareillage électro-ménager (cafetière, bouilloire, grille-pain) - Lave-linge, fer et table à repasser, sèche-cheveux, aspirateur
Equipements de loisirs : terrain de jeux de boules, table de ping-pong
Spécificités : animaux non acceptés. Draps et Linges de toilette fournis sans supplément tarifaire.
Période de location : toute l'année - Weekends et nuitée acceptés. Durant les mois de juillet et août, location à la semaine uniquement.
Tarifs : 455 € (Du 19/10 au 30/04) - 525 € (Du 01/05 au 09/07 et du 24/08 au 18/10) et 630 € (Du 10/07 au 23/08) la semaine.
Nuitée : 65 € (Du 19/10 au 30/04) - 75 € (Du 01/05 au 09/07 et du 24/08 au 18/10) et 90 € (Du 10/07 au 23/08)

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | |||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 |

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 |

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |
Partenaires - Labels du village