La Grange d'Azur - M. Sicart Michel





Désignation du produit : Grange - 3 pièces Capacité de couchages : 4 personnes - Situé à 10 km du centre du village
Tarifs : - 690 € la semaine durant les vacances d'hiver et du 1/7 au 31/8 2019 - 580 € la semaine autres périodes. Périodes de location : Vacances Scolaires d'hiver et du mois d'avril à fin octobre - Vacances scolaires de Noël.
N° d'enregistrement du meublé de tourisme : 06127007286AV
Surface : 68 m²
Description : grange en rez-de jardin avec chambres à l'étage - 3 pièces - 2 chambres avec 2 lits d'1 personne (90 x 190 cm), 1 lit 2 personnes (140 x 190 cm) - 1 salle d'eau (douche et lavabo) - WC indépendant - Terrasse - Jardin - Parking privatif à proximité. N° d'enregistrement du meublé de tourisme : 06127007286AV
Equipements : Wi-Fi - Télévision écran plat - Lecteur Dvd - Chaîne Hi-Fi - Four traditionnel - Micro-ondes - Hotte aspirante - Congélateur - Cafetière électrique - Bouilloire - Grille-pain - Table de cuisson 3 feux vitrocéramique - Lave-linge - Lave-vaisselle - Sèche-cheveux - Cheminée (Insert à bois) avec bois fourni - Aspirateur - Table et Fer à repasser - Balai de lavage à frange avec seau et presse.
Equipements de loisirs : Jeux de société, livres, jouets pour enfants.
Spécificités : Pas d'animaux - Draps, linge de toilette et linge de table fournis - Lits faits à l'arrivée - Matériel pour bébé (siège et lit) à la demande - Service de ménage à la demande.
Hébergement labéllisé Famille plus
M. Sicart s’engage aux côtés de la commune de Saint Martin Vésubie à mettre en place un accueil privilégié pour les familles.
"le petit plus pour la famille": Un lit bébé (120 x 60 cm) avec draps est fourni sur demande.
Chaise haute, barrières de sécurité, sac porte bébé pour la randonnée sont prêtés.
Le chalet dispose d'un jardin avec bac à sable, boules pour les enfants, badminton …
Jeux de société, livres et jouets pour enfants sont disponibles dans le chalet.
Tarifs :
- 690 € la semaine durant les vacances d'hiver (9/2 au 23/3 2019) et du 1/7 au 31/8 2019
- 580 € la semaine autres périodes.
Périodes de location : Vacances Scolaires d'hiver. Du mois d'avril à fin octobre et les vacances scolaires de Noël.

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | |||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 |

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 |

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |
Partenaires - Labels du village